1 x de R$129,05 sem juros | Total R$129,05 | |
2 x de R$69,45 | Total R$138,91 | |
3 x de R$46,99 | Total R$140,96 | |
4 x de R$35,77 | Total R$143,06 | |
5 x de R$28,99 | Total R$144,94 | |
6 x de R$24,44 | Total R$146,67 | |
7 x de R$21,15 | Total R$148,05 | |
8 x de R$18,75 | Total R$149,99 | |
9 x de R$16,88 | Total R$151,88 | |
10 x de R$15,31 | Total R$153,12 | |
11 x de R$14,09 | Total R$155,01 | |
12 x de R$13,08 | Total R$156,94 |
1 x de R$129,05 sem juros | Total R$129,05 | |
5 x de R$26,33 | Total R$131,63 | |
9 x de R$14,63 | Total R$131,63 | |
10 x de R$13,16 | Total R$131,63 | |
2 x de R$65,82 | Total R$131,63 | |
4 x de R$32,91 | Total R$131,63 | |
7 x de R$18,80 | Total R$131,63 | |
8 x de R$16,45 | Total R$131,63 | |
11 x de R$11,97 | Total R$131,63 | |
3 x de R$43,88 | Total R$131,63 | |
6 x de R$21,94 | Total R$131,63 | |
12 x de R$10,97 | Total R$131,63 |
XJ 1861 Renaissance de Xerjoff é um perfume Cítrico Aromático Compartilhável. XJ 1861 Renaissance foi lançada em 2011. As notas de topo são: Limão de Amalfi, Tangerina, Bergamota e Petitgrain. As notas de coração são: Hortelã, Lírio-do-Vale e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Cedro da Virgínia, Âmbar e Patchouli.
As opções de perfumes disponíveis em nosso site são todas splits, ou seja, decants dos perfumes anunciados. Oferecemos splits nas volumetrias de 3, 5, 10 e 15 ml, proporcionando a você a oportunidade de experimentar uma variedade de fragrâncias de forma acessível.