1 x de R$158,84 sem juros | Total R$158,84 | |
2 x de R$85,49 | Total R$170,98 | |
3 x de R$57,83 | Total R$173,50 | |
4 x de R$44,02 | Total R$176,09 | |
5 x de R$35,68 | Total R$178,39 | |
6 x de R$30,09 | Total R$180,52 | |
7 x de R$26,03 | Total R$182,22 | |
8 x de R$23,08 | Total R$184,62 | |
9 x de R$20,77 | Total R$186,94 | |
10 x de R$18,85 | Total R$188,46 | |
11 x de R$17,35 | Total R$190,80 | |
12 x de R$16,10 | Total R$193,17 |
1 x de R$158,84 sem juros | Total R$158,84 | |
2 x de R$81,01 | Total R$162,02 | |
3 x de R$54,01 | Total R$162,02 | |
4 x de R$40,50 | Total R$162,02 | |
5 x de R$32,40 | Total R$162,02 | |
6 x de R$27,00 | Total R$162,02 | |
7 x de R$23,15 | Total R$162,02 | |
8 x de R$20,25 | Total R$162,02 | |
9 x de R$18,00 | Total R$162,02 | |
10 x de R$16,20 | Total R$162,02 | |
11 x de R$14,73 | Total R$162,02 | |
12 x de R$13,50 | Total R$162,02 |
Blue Sapphire de Boadicea the Victorious é um perfume Oriental Amadeirado Compartilhável. Blue Sapphire foi lançada em 2013. O perfumista que assina esta fragrância é Christian Provenzano. As notas de topo são: Limão, Camomila, Sálvia, Tagetes e Açafrão. As notas de coração são: Rosa, Jasmim Indiano e Magnólia. As notas de fundo são: Agarwood (Oud), Patchouli e Âmbar.