1 x de R$240,76 sem juros | Total R$240,76 | |
2 x de R$131,98 | Total R$263,97 | |
3 x de R$89,27 | Total R$267,80 | |
4 x de R$67,03 | Total R$268,11 | |
5 x de R$55,04 | Total R$275,21 | |
6 x de R$45,87 | Total R$275,24 | |
7 x de R$40,15 | Total R$281,02 | |
8 x de R$35,13 | Total R$281,04 | |
9 x de R$32,02 | Total R$288,17 | |
10 x de R$29,05 | Total R$290,48 | |
11 x de R$26,41 | Total R$290,50 | |
12 x de R$24,50 | Total R$293,99 |
1 x de R$240,76 sem juros | Total R$240,76 | |
2 x de R$120,38 sem juros | Total R$240,76 | |
3 x de R$80,25 sem juros | Total R$240,76 | |
4 x de R$60,19 sem juros | Total R$240,76 | |
5 x de R$48,15 sem juros | Total R$240,76 | |
6 x de R$40,13 sem juros | Total R$240,76 | |
7 x de R$34,39 sem juros | Total R$240,76 | |
8 x de R$30,10 sem juros | Total R$240,76 | |
9 x de R$26,75 sem juros | Total R$240,76 | |
10 x de R$24,08 sem juros | Total R$240,76 |
Fire Sapphire de Boadicea the Victorious é um perfume Compartilhável. Fire Sapphire foi lançada em 2020. As notas de topo são: Ameixa, Rosa, Bergamota e Ylang Ylang. As notas de coração são: Rosa Búlgara, Jasmim Sambac, Cashmeran e Hedione. As notas de fundo são: Patchouli, Baunilha, Madeiras Preciosas, Almíscar, Âmbar Cristal e Sândalo.